The Deca dose has been increased, to reflect the purchase of the 200 mg nandrolone decanoate by Organon and Hellas. The D-bol dosage has been adjusted to reflect the use of 200 tablets of Terapia’s 5 mg product.
Dianabol | Deca-Durabolin | H.C.G. | |
Week 1 | 300mg | ||
Week 2 | 300mg | ||
Week 3 | 300mg | ||
Week 4 | 20mg/day | 300mg | |
Week 5 | 20mg/day | 300mg | |
Week 6 | 20mg/day | 300mg | |
Week 7 | 20mg/day | 300mg | |
Week 8 | 20mg/day | 300mg | |
Week 9 | 20mg/day | 300mg | |
Week 10 | 20mg/day | 300mg | |
Week 11 | |||
Week 12 | 5-7,500 i.u. | ||
Week 13 | 5,000 i.u. | ||
Week 14 | 5,000 i.u. |
A classical cycle for mass building with Deca Durabolin & Dianabol. Many athletes favor this cycle as best mass builder.
Reviews
There are no reviews yet.